| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| Сийка Дочкова Колева-Стоянова | 1/23.10.2019 |
| Доника Петрова Лекомирова | 2/23.10.2019 |
| Йорданка Емилова Владимирова | 3/23.10.2019 |
| 4/23.10.2019 | |
| Димитър Крумов Николов | 5/23.10.2019 |
| Антоанета Тодорова Георгиева | 6/23.10.2019 |
| Петя Лозанова Каменова-Крумова | 7/23.10.2019 |
| Валентина Григорова Тодорова | 8/23.10.2019 |
| Лидия Сергиева Стоянова | 9/23.10.2019 |
| Георги Симеонов Костадинов | 10/23.10.2019 |
| Вецко Петров Войнов | 11/23.10.2019 |
| Райна Спасова Войнова | 12/23.10.2019 |
| Здравко Богомилов Стоянов | 13/23.10.2019 |
| Едислав Юлиянов Христов | 14/23.10.2019 |
| Кръстьо Любомиров Миланов | 15/23.10.2019 |
| Йорданка Давиткова Борисова | 16/23.10.2019 |
| Евдокия Илиева Герасимова | 17/23.10.2019 |
| Румяна Звезданова Асенова | 18/23.10.2019 |
| 19/23.10.2019 | |
| Анна Вецкова Генкова | 20/23.10.2019 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Обявяване на резултати от МР
относно: За определяне и упълномощаване на член на ОИК за предаване на избирателни списъци в ТЗ ГРАО
относно: Приключване на изборния ден на местния референдум