| № по ред, дата | Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет |
|---|---|
| 1/21.10.2019 | ПП ГЕРБ |
| 2/24.10.2019 | Местна коалиция ВМРО - БНД (ПП ВМРО-БНД, ПП НФСБ, ПП БДЦ) |
| 3/26.10.2019 | Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ПП ВОЛЯ, ПП МИР) |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Обявяване на резултати от МР
относно: За определяне и упълномощаване на член на ОИК за предаване на избирателни списъци в ТЗ ГРАО
относно: Приключване на изборния ден на местния референдум